Sekcja pływacka dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 16:40 | 16:40 | 19:20 | ||
Gdańsk Orunia | 19:20; 20:00 | ||||
Gdańsk Osowa | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 |
||
Pruszcz Gdański | 17:00; 17:40; 18:20; 19:00 | 17:00; 17:40; 18:20; 19:00 | |||
Łapino Hotel Venus | 17:15; 18:00; 18:45; 19:30 | 16:30; 17:15; 18:00; 18:45 | 18:00; 18:45; 19:30 | 17:15; 18:00; 18:45; 19:30 |
Sekcja Aquacycling
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 20:00; 20:40 | 20:00 | 19:20; 20:00 | ||
Gdańsk Osowa | 19:20; 20:00 | 20:00 |
Harmonogram treningów obiekty Chełm, Orunia, Osowa, Pruszcz Gdański, Hotel Venus 2022/2023
pierwsze zajęcia:- Chełm, Pruszcz Gdański, Hotel Venus czwartek 01.09.2022;
- Osowa piątek 02.09.2022;
- Orunia poniedziałek 05.09.2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Wrzesień | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Październik | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
Listopad | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 18, 25 |
Grudzień | 5, 12, 19 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Styczeń | 2, 9, 30 | 3, 10, 31 | 4, 11 | 5, 12 | 13 |
Luty | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17, 24 |
Marzec | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 |
Kwiecień | 3, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
Maj | 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
Czerwiec | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 | 1, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 |
Wysokość rocznej składki członkowskiej Sekcje Pływania/Aquacycling
Przy dokonywaniu płatności w tytule przelewu należy wpisać: "Składka członkowska - IMIĘ i NAZWISKO".Składkę roczną można opłacać miesięcznie, kwartalnie, semestralnie bądź w całości.
Obiekt | Poniedziałek (37 tygodni) | Wtorek (39 tygodni) | Środa (39 tygodni) | Czwartek (40 tygodni) | Piątek (39 tygodni) |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 1 739,00 zł | 1 833,00 zł | 1 833,00 zł | 1 880,00 zł | 1 833,00 zł |
Gdańsk Orunia | 1 739,00 zł | 1 833,00 zł | 1 833,00 zł | 1 880,00 zł | 1 833,00 zł |
Gdańsk Osowa | 1 739,00 zł | 1 833,00 zł | 1 833,00 zł | 1 880,00 zł | 1 833,00 zł |
Pruszcz Gdański | 1 739,00 zł | 1 833,00 zł | 1 833,00 zł | 1 880,00 zł | 1 833,00 zł |
Łapino Hotel Venus | 1 739,00 zł | 1 833,00 zł | 1 833,00 zł | 1 880,00 zł | 1 833,00 zł |