Sekcja pływacka dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 16:40 | 16:40 | 19:20 | 18:40; 19:20 |
|
Gdańsk Orunia | 19:20; 20:00 | ||||
Gdańsk Osowa | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 | |||
Pruszcz Gdański | 17:00; 17:40; 18:20; 19:00 | 17:00; 17:40; 18:20; 19:00 | |||
Kolbudy | 17:00; 17:45; 18:30 | ||||
Łapino Hotel Venus | 16:30; 17:15; 18:00; 18:45 | 17:15; 18:00; 18:45; 19:30 | 17:15; 18:00; 18:45; 19:30 |
Sekcja Aquacycling
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 20:00; 20:40 | 19:20; 20:00 | 19:20; 20:00 |
|
Gdańsk Osowa | 19:20; 20:00 |
Harmonogram treningów obiekty Chełm, Orunia, Osowa, Pruszcz Gdański, Kolbudy, Hotel Venus 2024/2025
pierwsze zajęcia:- Chełm, Orunia, Osowa, Kolbudy, Hotel Venus poniedziałek 02.09.2024;
- Pruszcz Gdański wtorek 03.09.2024
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Wrzesień | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 5, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 |
Październik | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 |
Listopad | 4, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 |
Grudzień | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20, 27 |
Styczeń | 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 |
Luty | 3, 10 | 4, 11 | 5, 12 | 6, 13 | 7, 14 |
Marzec | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
Kwiecień | 7, 14, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 |
Maj | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 |
Czerwiec | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 26 | 6, 13, 20, 27 |
Wysokość rocznej składki członkowskiej Sekcje Pływania/Aquacycling
Przy dokonywaniu płatności w tytule przelewu należy wpisać: "Składka członkowska - IMIĘ i NAZWISKO".Składkę roczną można opłacać miesięcznie, kwartalnie, semestralnie bądź w całości.
Obiekt | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 2 204,00 zł | 2 262,00 zł | 2 204,00 zł | 2 262,00 zł | |
Gdańsk Orunia | 2 204,00 zł | ||||
Gdańsk Osowa | 2 204,00 zł | 2 262,00 zł | |||
Pruszcz Gdański | 2 262,00 zł | 2 204,00 zł | |||
Kolbudy | 2 204,00 zł | ||||
Łapino Hotel Venus | 2 262,00 zł | 2 262,00 zł | 2 204,00 zł |