Nauka pływania dla dzieci i młodzieży
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 16:40 | 19:20 | |||
Gdańsk Orunia | 19:20; 20:00 | ||||
Gdańsk Osowa | 17:20; 18:00 | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 | 17:20; 18:00 |
||
Pruszcz Gdański | 17:00; 18:00; 19:00 | 17:00; 18:00; 19:00 | |||
Hotel Venus | 18:00; 18:45; 19:30 | 16:45; 17:30; 18:15; 19:00; 19:45 | 18:00; 18:45; 19:30 | 17:15; 18:00; 18:45; 19:30 |
Nauka pływania dla dorosłych
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 16:40 | 19:20 | |||
Gdańsk Orunia | 19:20; 20:00 | ||||
Gdańsk Osowa | 17:20; 18:00 | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 | 17:20; 18:00 |
||
Pruszcz Gdański | 17:00; 18:00; 19:00 | 17:00; 18:00; 19:00 |
Pływanie rekreacyjne
Poniedziałek | Wtorek | Środa | |
---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 16:40 | ||
Gdańsk Orunia | 19:20; 20:00 | ||
Gdańsk Osowa | 17:20; 18:00 | 17:20 |
Aquacycling
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 20:40 | 20:00 | 19:20; 20:00 |
|
Gdańsk Osowa | 19:20; 20:00 | |||
Aquastacja | 09:20; 20:40 | 19:20; 20:00 | 08:40 | 20:00 |
Harmonogram zajęć II semestr 2020/2021
planowane pierwsze zajęcia poniedziałek 18.01.2021ostatnie zajęcia piątek 25.06.2021
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 18, 25 | 19, 26 | 20, 27 | 21, 28 | 22, 29 |
Luty | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
Marzec | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
Kwiecień | 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 |
Maj | 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
Czerwiec | 7, 14, 21 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 |
Suma zajęć: | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 |