Sekcja pływacka dla dzieci i młodzieży
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 16:40 | 19:20 | |||
Gdańsk Orunia | 19:20; 20:00 | ||||
Gdańsk Osowa | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 |
||
Pruszcz Gdański | 17:00; 17:40; 18:20; 19:00 | 17:00; 17:40; 18:20; 19:00 | |||
Łapino Hotel Venus | 17:15; 18:00; 18:45; 19:30 | 16:30; 17:15; 18:00; 18:45 | 18:00; 18:45; 19:30 | 17:15; 18:00; 18:45; 19:30 |
Sekcja pływacka dla dorosłych
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 16:40 | 19:20 | |||
Gdańsk Orunia | 19:20; 20:00 | ||||
Gdańsk Osowa | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 | 17:20; 18:00; 19:20; 20:00 |
||
Pruszcz Gdański | 17:00; 17:40; 18:20; 19:00 | 17:00; 17:40; 18:20; 19:00 |
Sekcja Aquacycling
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | |
---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 20:40 | 20:00 | 19:20; 20:00 |
|
Gdańsk Osowa | 19:20; 20:00 | |||
Aquastacja | 09:20 | 19:20 | 08:40 | 19:20 |
Wysokość składki członkowskich rocznej Sekcje Pływania/Aquacycling
Przy dokonywaniu płatności w tytule przelewy należy wpisać: "Składka członkowska - IMIĘ i NAZWISKO uczestnika zajęć".Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, semestralnie bądź rocznie.
Obiekt | Poniedziałek (38 tygodni) | Wtorek (39 tygodni) | Środa (41 tygodni) | Czwartek (38 tygodni) | Piątek (39 tygodni) |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk Chełm | 1 596,00 zł | 1 638,00 zł | 1 722,00 zł | 1 596,00 zł | 1 638,00 zł |
Gdańsk Orunia | 1 596,00 zł | 1 638,00 zł | 1 722,00 zł | 1 596,00 zł | 1 638,00 zł |
Gdańsk Osowa | 1 596,00 zł | 1 638,00 zł | 1 722,00 zł | 1 596,00 zł | 1 638,00 zł |
Pruszcz Gdański | 1 596,00 zł | 1 638,00 zł | 1 722,00 zł | 1 596,00 zł | 1 638,00 zł |
Gdańsk Przymorze Aquastacja | 1 386,00 zł (33 tygodnie) | 1 470,00 zł (35 tygodni) | 1 512,00 zł (36 tygodni) | 1 386,00 zł (33 tygodnie) | 1 470,00 zł (35 tygodni) |
Łapino Hotel Venus | 1 470,00 zł (35 tygodni) | 1 554,00 zł (37 tygodni) | 1 596,00 zł (38 tygodni) | 1 470,00 zł (35 tygodni) | 1 554,00 zł (37 tygodni) |
Harmonogram zajęć obiekty Chełm, Orunia, Osowa, Pruszcz Gdański 2021/2022
pierwsze zajęcia:- Osowa środa 01.09.2021;
- Chełm i Pruszcz Gdański czwartek 02.09.2021;
- Orunia poniedziałek 06.09.2021
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Wrzesień | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 |
Październik | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Listopad | 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
Grudzień | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17 |
Styczeń | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
Luty | 7, 28 | 1, 8 | 2, 9 | 3, 10 | 4, 11 |
Marzec | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 |
Kwiecień | 4, 11, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Maj | 2, 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 |
Czerwiec | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 23 | 3, 10, 17, 24 |
Harmonogram zajęć obiekty Hotel Venus, Aquastacja 2021/2022
pierwsze zajęcia:- Hotel Venus poniedziałek 13.09.2021;
- Aquastacja poniedziałek 27.09.2021
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
Wrzesień | 13, 20, 27 | 14, 21, 28 | 15, 22, 29 | 16, 23, 30 | 17, 24 |
Październik | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Listopad | 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
Grudzień | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17 |
Styczeń | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
Luty | 7, 28 | 1, 8 | 2, 9 | 3, 10 | 4, 11 |
Marzec | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 |
Kwiecień | 4, 11, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Maj | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 |
Czerwiec | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 23 | 3, 10, 17, 24 |